| 05/01 (Tue) | 33 |  |
| 05/02 (Wed) | 34 |  |
| 05/03 (Thu) | 35 |  |
| 05/04 (Fri) | 32 |  |
| 05/05 (Sat) | 27 |  |
| 05/06 (Sun) | 31 |  |
| 05/07 (Mon) | 34 |  |
| 05/08 (Tue) | 37 |  |
| 05/09 (Wed) | 46 |  |
| 05/10 (Thu) | 30 |  |
| 05/11 (Fri) | 28 |  |
| 05/12 (Sat) | 26 |  |
| 05/13 (Sun) | 24 |  |
| 05/14 (Mon) | 35 |  |
| 05/15 (Tue) | 34 |  |
| 05/16 (Wed) | 33 |  |
| 05/17 (Thu) | 29 |  |
| 05/18 (Fri) | 29 |  |
| 05/19 (Sat) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 1,272 | 41 |  |
| 2005/02 | 1,522 | 54 |  |
| 2005/03 | 1,610 | 52 |  |
| 2005/04 | 1,624 | 54 |  |
| 2005/05 | 2,163 | 70 |  |
| 2005/06 | 2,764 | 92 |  |
| 2005/07 | 2,491 | 80 |  |
| 2005/08 | 2,542 | 82 |  |
| 2005/09 | 3,202 | 107 |  |
| 2005/10 | 2,653 | 86 |  |
| 2005/11 | 2,881 | 96 |  |
| 2005/12 | 2,106 | 68 |  |
|
| 2006/01 | 1,812 | 58 |  |
| 2006/02 | 1,797 | 64 |  |
| 2006/03 | 1,716 | 55 |  |
| 2006/04 | 1,496 | 50 |  |
| 2006/05 | 1,736 | 56 |  |
| 2006/06 | 1,789 | 60 |  |
| 2006/07 | 1,709 | 55 |  |
| 2006/08 | 1,630 | 53 |  |
| 2006/09 | 1,967 | 66 |  |
| 2006/10 | 2,608 | 84 |  |
| 2006/11 | 1,943 | 65 |  |
| 2006/12 | 1,555 | 50 |  |
|
| 2007/01 | 1,504 | 49 |  |
| 2007/02 | 1,336 | 48 |  |
| 2007/03 | 1,713 | 55 |  |
| 2007/04 | 1,869 | 62 |  |
| 2007/05 | 2,107 | 68 |  |
| 2007/06 | 2,156 | 72 |  |
| 2007/07 | 2,186 | 71 |  |
| 2007/08 | 2,136 | 69 |  |
| 2007/09 | 2,909 | 97 |  |
| 2007/10 | 2,374 | 77 |  |
| 2007/11 | 2,154 | 72 |  |
| 2007/12 | 1,847 | 60 |  |
|
| 2008/01 | 1,759 | 57 |  |
| 2008/02 | 1,887 | 65 |  |
| 2008/03 | 1,606 | 52 |  |
| 2008/04 | 1,443 | 48 |  |
| 2008/05 | 1,553 | 50 |  |
| 2008/06 | 1,578 | 53 |  |
| 2008/07 | 1,519 | 49 |  |
| 2008/08 | 1,414 | 46 |  |
| 2008/09 | 1,415 | 47 |  |
| 2008/10 | 1,535 | 50 |  |
| 2008/11 | 1,396 | 47 |  |
| 2008/12 | 1,297 | 42 |  |
|
| 2009/01 | 1,486 | 48 |  |
| 2009/02 | 1,433 | 51 |  |
| 2009/03 | 1,696 | 55 |  |
| 2009/04 | 1,686 | 56 |  |
| 2009/05 | 2,172 | 70 |  |
| 2009/06 | 2,672 | 89 |  |
| 2009/07 | 2,699 | 87 |  |
| 2009/08 | 1,836 | 59 |  |
| 2009/09 | 1,945 | 65 |  |
| 2009/10 | 2,264 | 73 |  |
| 2009/11 | 2,088 | 70 |  |
| 2009/12 | 1,812 | 58 |  |
|
| 2010/01 | 1,920 | 62 |  |
| 2010/02 | 2,103 | 75 |  |
| 2010/03 | 3,034 | 98 |  |
| 2010/04 | 2,023 | 67 |  |
| 2010/05 | 2,155 | 70 |  |
| 2010/06 | 2,475 | 83 |  |
| 2010/07 | 1,635 | 53 |  |
| 2010/08 | 1,552 | 50 |  |
| 2010/09 | 1,602 | 53 |  |
| 2010/10 | 1,648 | 53 |  |
| 2010/11 | 1,671 | 56 |  |
| 2010/12 | 1,613 | 52 |  |
|
| 2011/01 | 1,345 | 43 |  |
| 2011/02 | 1,455 | 52 |  |
| 2011/03 | 2,480 | 80 |  |
| 2011/04 | 2,291 | 76 |  |
| 2011/05 | 2,117 | 68 |  |
| 2011/06 | 1,708 | 57 |  |
| 2011/07 | 1,626 | 52 |  |
| 2011/08 | 1,606 | 52 |  |
| 2011/09 | 1,465 | 49 |  |
| 2011/10 | 1,374 | 44 |  |
| 2011/11 | 1,304 | 43 |  |
| 2011/12 | 1,250 | 40 |  |
|
| 2012/01 | 1,261 | 41 |  |
| 2012/02 | 1,387 | 48 |  |
| 2012/03 | 1,208 | 39 |  |
| 2012/04 | 1,041 | 35 |  |
| 2012/05 | 581 | 32 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5